Glob Vana Sfero Düz
| Ürün Kodu | DIN 3202 F1 |
|---|---|
| Ürün Adı | Glob Vana Sfero Düz |
| Malzeme Kodları | GGG40 |
| Dizayn | DIN 3202 F1 |
| Flanş Bağlantı Ölçüleri | TS ISO 7005-2 BS EN 1092-2 |
| Alından Alına Boyutlar | TS EN 558-1 SERİ 1 |
| Testler | TS EN 12266-1 |
| Çalışma Sıcaklığı C | (-10 .... + 120) |
| Çalışma Basıncı | PN 16 |
Bölümler
| No | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile iron GGG40 |
| 2 | Bonnet | Ductile iron GGG40 |
| 3 | Seat | Special brass/SUS |
| 4 | Disc | Stainless steel |
| 5 | Stem | Stainless steel - SUS |
Boyutlar
| Ürün Kodu | DN | L | D | nxd | C |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 3202 F1 | 15 | 130 | 95 | 4x14 | 65 |
| DIN 3202 F1 | 20 | 150 | 105 | 4x14 | 75 |
| DIN 3202 F1 | 25 | 160 | 115 | 4x14 | 85 |
| DIN 3202 F1 | 32 | 180 | 140 | 4x18 | 100 |
| DIN 3202 F1 | 40 | 200 | 150 | 4x18 | 110 |
| DIN 3202 F1 | 50 | 230 | 165 | 4x18 | 125 |
| DIN 3202 F1 | 65 | 290 | 185 | 4x18 | 145 |
| DIN 3202 F1 | 80 | 310 | 200 | 8x18 | 160 |
| DIN 3202 F1 | 100 | 350 | 220 | 8x18 | 180 |
| DIN 3202 F1 | 125 | 400 | 250 | 8x18 | 210 |
| DIN 3202 F1 | 150 | 480 | 285 | 8x22 | 240 |
| DIN 3202 F1 | 200 | 600 | 340 | 12x22 | 295 |
Özellikler
| Impa Kodu | |
| Kullanım Alanları | |
| Boyutlar | |
| Gövde Seçenekleri | |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma Basıncı |
EDB Valve ekibi olarak hızlı ve etkili çözümler sunmaya hazırız!
Bize Ulaşın, Çözüm İçin İlk Adımı Atın!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VE TEKLİFİNİZİ ALIN
Whatsapp Hattımız