JIS F7305 Glob Vana Düz Pik - 5K
| Ürün Kodu | F7305-F7353 |
|---|---|
| Ürün Adı | JIS Glob Düz Pik - 5K |
| Malzeme Kodları | GG25 |
| Dizayn | JIS F7305-F7353 |
| Flanş Bağlantı Ölçüleri | JIS B2220-5K |
| Alından Alına Boyutlar | - |
| Testler | JIS F7400 |
| Çalışma Sıcaklığı C | - |
| Çalışma Basıncı | 5K; Body: 10,5 kg/cm2 - Seat: 7,7 kg/cm2 |
| Versiyon | S.D.N.R: Geri Dönüşsüz Klape F7353 |
Bölümler
| No | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Cast iron GG25 |
| 2 | Bonnet | Cast iron GG25 |
| 3 | Seat ring | Bronze Rg5 |
| 4 | Disc | Bronze Rg5 |
| 5 | Stem | Special brass/SUS |
| 6 | Handwheel | Cast iron |
| 7 | Glandpacking | Graphite |
| 8 | Gland | Bronze Rg5 |
| 9 | Gasket | Graphite |
| 10 | Bolt/nut | Brass/Rolled steel |
Boyutlar
| Ürün Kodu | Impa Code | DN | L | D | nxd | Hcd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7305-F7353 | 750201 | 50 | 210 | 130 | 4x15 | 105 |
| F7305-F7353 | 750202 | 65 | 250 | 155 | 4x15 | 130 |
| F7305-F7353 | 750203 | 80 | 280 | 180 | 4x19 | 145 |
| F7305-F7353 | 750204 | 100 | 340 | 200 | 8x19 | 165 |
| F7305-F7353 | 750205 | 125 | 410 | 235 | 8x19 | 200 |
| F7305-F7353 | 750206 | 150 | 480 | 265 | 8x19 | 230 |
| F7305-F7353 | 750207 | 200 | 570 | 320 | 8x23 | 280 |
| F7305-F7353 | 750208 | 250 | 740 | 385 | 12x23 | 345 |
| F7305-F7353 | 750209 | 300 | 840 | 430 | 12x23 | 390 |
| F7305-F7353 | 750210 | 350 | 940 | 480 | 12x25 | 435 |
Özellikler
| Impa Kodu | |
| Kullanım Alanları | |
| Boyutlar | |
| Gövde Seçenekleri | |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma Basıncı |
EDB Valve ekibi olarak hızlı ve etkili çözümler sunmaya hazırız!
Bize Ulaşın, Çözüm İçin İlk Adımı Atın!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VE TEKLİFİNİZİ ALIN
Whatsapp Hattımız