JIS F7306 Glob Vana Köşe Pik - 5K
| Ürün Kodu | F7306-F7354 |
|---|---|
| Ürün Adı | JIS Glob Köşe Pik - 5K |
| Malzeme Kodları | GG25 |
| Dizayn | JIS F7306-F7354 |
| Flanş Bağlantı Ölçüleri | JIS B2220-5K |
| Alından Alına Boyutlar | - |
| Testler | JIS F7400 |
| Çalışma Sıcaklığı C | - |
| Çalışma Basıncı | 5K; Body: 10,5 kg/cm2 - Seat: 7,7 kg/cm2 |
| Versiyon | S.D.N.R: Geri Dönüşsüz Klape F7354 |
Bölümler
| No | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Cast iron GG25 |
| 2 | Bonnet | Cast iron GG25 |
| 3 | Seat ring | Bronze Rg5 |
| 4 | Disc | Bronze Rg5 |
| 5 | Stem | Special brass/SUS |
| 6 | Handwheel | Cast iron |
| 7 | Glandpacking | Graphite |
| 8 | Gland | Bronze Rg5 |
| 9 | Gasket | Graphite |
| 10 | Bolt/nut | Brass/Rolled steel |
Boyutlar
| Ürün Kodu | Impa Code | DN | L | D | nxd | Hcd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7306-F7354 | 750216 | 50 | 100 | 130 | 4x15 | 105 |
| F7306-F7354 | 750217 | 65 | 115 | 155 | 4x15 | 130 |
| F7306-F7354 | 750218 | 80 | 130 | 180 | 4x19 | 145 |
| F7306-F7354 | 750219 | 100 | 150 | 200 | 8x19 | 165 |
| F7306-F7354 | 750220 | 125 | 170 | 235 | 8x19 | 200 |
| F7306-F7354 | 750221 | 150 | 190 | 265 | 8x19 | 230 |
| F7306-F7354 | 750222 | 200 | 220 | 320 | 8x23 | 280 |
| F7306-F7354 | 750223 | 250 | 275 | 385 | 12x23 | 345 |
| F7306-F7354 | 750224 | 300 | 310 | 430 | 12x23 | 390 |
| F7306-F7354 | 750225 | 350 | 360 | 480 | 12x25 | 435 |
Özellikler
| Impa Kodu | |
| Kullanım Alanları | |
| Boyutlar | |
| Gövde Seçenekleri | |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma Basıncı |
EDB Valve ekibi olarak hızlı ve etkili çözümler sunmaya hazırız!
Bize Ulaşın, Çözüm İçin İlk Adımı Atın!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VE TEKLİFİNİZİ ALIN
Whatsapp Hattımız