JIS F7307 Glob Vana Düz Pik - 10K
| Ürün Kodu | F7307-F7375 |
|---|---|
| Ürün Adı | JIS Glob Düz Pik - 10K |
| Malzeme Kodları | GG25 |
| Dizayn | JIS F7307-F7375 |
| Flanş Bağlantı Ölçüleri | JIS B2220-10K |
| Alından Alına Boyutlar | - |
| Testler | JIS F7400 |
| Çalışma Sıcaklığı C | - |
| Çalışma Basıncı | 10K; Body: 21 kg/cm2-Seat: 15,4 kg/cm2 |
| Versiyon | S.D.N.R: Geri Dönüşsüz Klape F7375 |
Bölümler
| No | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Cast iron GG25 |
| 2 | Bonnet | Cast iron GG25 |
| 3 | Seat ring | Bronze Rg5 |
| 4 | Disc | Bronze Rg5 |
| 5 | Stem | Special brass/SUS |
| 6 | Handwheel | Cast iron |
| 7 | Glandpacking | Graphite |
| 8 | Gland | Bronze Rg5 |
| 9 | Gasket | Graphite |
| 10 | Bolt/nut | Brass/Rolled steel |
Boyutlar
| Ürün Kodu | Impa Code | DN | L | D | nxd | Hcd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7307-F7375 | 750231 | 50 | 220 | 155 | 4x19 | 120 |
| F7307-F7375 | 750232 | 65 | 270 | 175 | 4x19 | 140 |
| F7307-F7375 | 750233 | 80 | 300 | 185 | 8x19 | 150 |
| F7307-F7375 | 750234 | 100 | 350 | 210 | 8x19 | 175 |
| F7307-F7375 | 750235 | 125 | 420 | 250 | 8x23 | 210 |
| F7307-F7375 | 750236 | 150 | 490 | 280 | 8x23 | 240 |
| F7307-F7375 | 750237 | 200 | 570 | 330 | 12x23 | 290 |
| F7307-F7375 | 750238 | 250 | 740 | 400 | 12x25 | 355 |
| F7307-F7375 | 750239 | 300 | 840 | 445 | 12x25 | 400 |
Özellikler
| Impa Kodu | |
| Kullanım Alanları | |
| Boyutlar | |
| Gövde Seçenekleri | |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma Basıncı |
EDB Valve ekibi olarak hızlı ve etkili çözümler sunmaya hazırız!
Bize Ulaşın, Çözüm İçin İlk Adımı Atın!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VE TEKLİFİNİZİ ALIN
Whatsapp Hattımız