JIS F7311 Glob Vana Düz Sfero - 5K
| Ürün Kodu | F7311 |
|---|---|
| Ürün Adı | JIS Glob Düz Sfero - 5K |
| Malzeme Kodları | GGG40 |
| Dizayn | JIS F7311 |
| Flanş Bağlantı Ölçüleri | JIS B2220-5K |
| Alından Alına Boyutlar | - |
| Testler | JIS F7400 |
| Çalışma Sıcaklığı C | - |
| Çalışma Basıncı | 5K; Body: 10,5 kg/cm2 - Seat: 7,7 kg/cm2 |
Bölümler
| No | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile iron GGG40 |
| 2 | Bonnet | Ductile iron GGG40 |
| 3 | Seat ring | Bronze Rg5 |
| 4 | Disc | Bronze Rg5 |
| 5 | Stem | Special brass/SUS |
| 6 | Handwheel | Cast iron |
| 7 | Glandpacking | Graphite |
| 8 | Gland | Bronze Rg5 |
| 9 | Gasket | Graphite |
| 10 | Bolt/nut | Brass/Rolled steel |
Boyutlar
| Ürün Kodu | Impa Code | DN | L | D | nxd | Hcd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7311 | - | 50 | 210 | 130 | 4x15 | 105 |
| F7311 | - | 65 | 250 | 155 | 4x15 | 130 |
| F7311 | - | 80 | 280 | 180 | 4x19 | 145 |
| F7311 | - | 100 | 340 | 200 | 8x19 | 165 |
| F7311 | - | 125 | 410 | 235 | 8x19 | 200 |
| F7311 | - | 150 | 480 | 265 | 8x19 | 230 |
| F7311 | - | 200 | 570 | 320 | 8x23 | 280 |
| F7311 | - | 250 | 740 | 385 | 12x23 | 345 |
| F7311 | - | 300 | 840 | 430 | 12x23 | 390 |
| F7311 | - | 350 | 940 | 480 | 12x25 | 435 |
Özellikler
| Impa Kodu | |
| Kullanım Alanları | |
| Boyutlar | |
| Gövde Seçenekleri | |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma Basıncı |
EDB Valve ekibi olarak hızlı ve etkili çözümler sunmaya hazırız!
Bize Ulaşın, Çözüm İçin İlk Adımı Atın!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VE TEKLİFİNİZİ ALIN
Whatsapp Hattımız