JIS F7320 Glob Vana Köşe Sfero - 10K
| Ürün Kodu | F7320 |
|---|---|
| Ürün Adı | JIS Glob Köşe Sfero - 10K |
| Malzeme Kodları | GGG40 |
| Dizayn | JIS F7320 |
| Flanş Bağlantı Ölçüleri | JIS B2220-10K |
| Alından Alına Boyutlar | - |
| Testler | JIS F7400 |
| Çalışma Sıcaklığı C | - |
| Çalışma Basıncı | 10K; Body: 21 kg/cm2-Seat: 15,4 kg/cm2 |
Bölümler
| No | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile iron GGG40 |
| 2 | Bonnet | Ductile iron GGG40 |
| 3 | Seat ring | Bronze Rg5 |
| 4 | Disc | Bronze Rg5 |
| 5 | Stem | Special brass/SUS |
| 6 | Handwheel | Cast iron |
| 7 | Glandpacking | Graphite |
| 8 | Gland | Bronze Rg5 |
| 9 | Gasket | Graphite |
| 10 | Bolt/nut | Brass/Rolled steel |
Boyutlar
| Ürün Kodu | Impa Code | DN | L | D | nxd | Hcd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F7320 | 750421 | 50 | 120 | 155 | 4x19 | 120 |
| F7320 | 750422 | 65 | 130 | 175 | 4x19 | 140 |
| F7320 | 750423 | 80 | 140 | 185 | 8x19 | 150 |
| F7320 | 750424 | 100 | 160 | 210 | 8x19 | 175 |
| F7320 | 750425 | 125 | 180 | 250 | 8x23 | 210 |
| F7320 | 750426 | 150 | 205 | 280 | 8x23 | 240 |
| F7320 | 750427 | 200 | 230 | 330 | 12x23 | 290 |
| F7320 | 750428 | 250 | 290 | 400 | 12x25 | 355 |
| F7320 | 750429 | 300 | 320 | 445 | 12x25 | 400 |
Özellikler
| Impa Kodu | |
| Kullanım Alanları | |
| Boyutlar | |
| Gövde Seçenekleri | |
| Sıcaklık Aralığı | |
| Çalışma Basıncı |
EDB Valve ekibi olarak hızlı ve etkili çözümler sunmaya hazırız!
Bize Ulaşın, Çözüm İçin İlk Adımı Atın!
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VE TEKLİFİNİZİ ALIN
Whatsapp Hattımız